平均月租金19元/月,1-12期:23元/月;13-24期:20元/月;25-36期:15元/月
|
|||
基本參數(shù) | |||
曝光日期 | 2014年10月 | ||
手機類型 | 4G手機,3G手機,智能手機,平板手機,快充手機 | ||
屏幕 | |||
觸摸屏類型 | 電容屏,多點觸控(十點) | ||
主屏尺寸 | 5.5英寸 | ||
主屏材質(zhì) | TFT材質(zhì)(IPS技術) | ||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||
屏幕像素密度 | 267ppi | ||
屏幕技術 | 全貼合技術 | ||
窄邊框 | 4.36mm | ||
屏幕占比 | 70.65% | ||
網(wǎng)絡 | |||
網(wǎng)絡類型 | 雙卡(均可支持4G),全網(wǎng)通 | ||
4G網(wǎng)絡 | 移動TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE | ||
3G網(wǎng)絡 | 移動3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯(lián)通2G/移動2G(GSM),電信2G(CDMA) | ||
支持頻段 |
2G:GSM 900/1800/1900 2G:CDMA 800 3G:CDMA EVDO 800 3G:TD-SCDMA B34/39 3G:WCDMA B1/8 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3 |
||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||
導航 | GPS導航,A-GPS技術,GLONASS導航,北斗導航 | ||
連接與共享 | WLAN熱點,藍牙4.0 | ||
硬件 | |||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.4 | ||
用戶界面 | EMUI 3.0 | ||
核心數(shù) | 四核 | ||
CPU型號 | 高通 驍龍410(MSM8916) | ||
CPU頻率 | 1.2GHz | ||
GPU型號 | 高通 Adreno306 | ||
處理器位數(shù) | 64位 | ||
RAM容量 | 2GB | ||
ROM容量 | 8GB | ||
存儲卡 | MicroSD卡 | ||
擴展容量 | 32GB | ||
電池類型 | 不可拆卸式電池 | ||
電池容量 | 3000mAh | ||
理論通話時間 | 900分鐘 | ||
理論待機時間 | 200小時 | ||
其他硬件參數(shù) | 充電時間:小于4小時 | ||
攝像頭 | |||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||
后置攝像頭 | 1300萬像素 | ||
前置攝像頭 | 500萬像素 | ||
傳感器類型 | 背照式/BSI CMOS | ||
閃光燈 | LED補光燈 | ||
光圈 | f/2.0 | ||
視頻拍攝 |
1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制(后置攝像頭) 720p(1280×720,30幀/秒)視頻錄制(前置攝像頭) |
||
拍照功能 | 數(shù)碼變焦,自動對焦支持測光與焦點分離 | ||
外觀 | |||
造型設計 | 直板 | ||
機身顏色 | 白色,金色 | ||
手機尺寸 | 152.9x77.2x8.65mm | ||
手機重量 | 165g | ||
機身材質(zhì) | 塑料機身 | ||
操作類型 | 觸控按鍵 | ||
感應器類型 | 重力感應器,加速傳感器,光線傳感器,距離傳感器,指南針,電子羅盤 | ||
SIM卡類型 | Micro SIM卡 | ||
機身接口 | 3.5mm耳機接口,Micro USB v2.0數(shù)據(jù)接口 | ||
服務與支持 | |||
音頻支持 | 支持MP3/MID/AMR/AWB/3GP/MP4/M4A/AAC/WAV/OGG/FLAC/MKV等格式 | ||
視頻支持 | 支持3GP/MP4/WEBM/MKV等格式 | ||
圖片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||
常用功能 | 計算器,備忘錄,電子書,收音機,鬧鐘,日歷,手電筒,錄音機,情景模式,主題模式,內(nèi)置WPS Office,電子郵件 | ||
商務功能 | 飛行模式,騷擾攔截,病毒查殺,權(quán)限管理,云同步,云備份,手機定位,云照片 | ||
服務特色 | 手機管家,應用市場,華為音樂,親情關懷,榮耀錢包,手機服務,魅影觸控等 |