平均月租金19元/月,1-12期:23元/月;13-24期:20元/月;25-36期:15元/月
網(wǎng)絡(luò) |
|
---|---|
4G網(wǎng)絡(luò)制式 | 主卡:移動4G(TD-LTE)/聯(lián)通4G(TD-LTE/LTE FDD)/電信4G(TD-LTE/LTE FDD) |
3G網(wǎng)絡(luò)制式 | 主卡:移動3G(TD-SCDMA)/聯(lián)通3G(WCDMA)/電信3G(cdma2000) |
2G網(wǎng)絡(luò)制式 | 主卡:移動2G/聯(lián)通2G(GSM)/電信2G(CDMA 1X);副卡:移動2G/聯(lián)通2G(GSM)/電信2G(CDMA 1X)。備注:不支持電信卡+電信卡 |
網(wǎng)絡(luò)制式 | TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA/GSM,支持中國移動4G/3G/2G,中國聯(lián)通4G/3G/2G,中國電信4G/3G/2G |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | LTE FDD:Band1/3/7;TD-LTE:Band38/39/40/41(2555~2655MHz);UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA: 850/900/1900/2100MHz(Band5/8/2/1);TD-SCDMA:Band34/39;CDMA(3G):BC0(800MHz);CDMA(2G):BC0(800MHz);GSM:主卡:850/900/1800/1900MHz;副卡:850/900/1800/1900MHz。(備注:支持盲插,SIM1或SIM2都可以設(shè)置為主卡或副卡。各個地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)和頻段可能有所不同,具體取決于當?shù)剡\營商以及您所在的位置) |
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/CDMA2000/CDMA1X/EDGE/GPRS;LTE FDD:Cat4/Cat6; TD-LTE:Cat4/Cat6 |
瀏覽器 | 華為 EMUI 4.1 瀏覽器 |
屏幕 |
|
屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
屏幕色彩 | 1670萬色,色彩飽和度(NTSC):85% |
屏幕類型 | IPS液晶顯示屏,對比度1500:1(Type) |
分辨率 | FHD 1920×1080 |
屏幕像素密度PPI | 423 PPI |
觸摸屏 | Incell,多點觸控觸摸屏 |
傳感器 |
|
重力感應(yīng)器 | 支持 |
光線傳感器 | 支持 |
接近傳感器 | 支持 |
溫度傳感器 | 不支持 |
指紋傳感器 | 支持 |
霍爾傳感器 | 不支持 |
陀螺儀 | 不支持 |
指南針 | 支持 |
NFC | 不支持 |
存儲 |
|
運行內(nèi)存(RAM) | 3GB(備注:可使用的內(nèi)存容量小于此值,因為手機軟件占用的空間) |
機身內(nèi)存(ROM) | 16GB(備注:可使用的內(nèi)存容量小于此值,因為手機軟件占用的空間) |
用戶可用空間(ROM) | 約9.8GB |
存儲卡類型 | microSD 卡 |
最大支持擴展 | 最高支持128GB(非標配) |
娛樂功能 |
|
視頻解碼 | H.263、H.264、MPEG-4、DivX、VP8 |
視頻編碼 | H264 |
視頻文件格式 | *.3gp、*.mp4、*.webm、*.mkv |
音頻解碼 | MP3、MIDI、AMR-NB、AAC、AAC+、eAAC+、PCM |
音頻編碼 | m4a |
音頻文件格式 | *.mp3、*.mid、*.amr、*.3gp、*.mp4、*.m4a、*.aac、*.wav、*.ogg、*.flac |
圖片解碼 | PNG、GIF(靜態(tài))、JPEG、BMP、WEBP、WBMP |
圖片編碼 | JPEG |
圖片格式 | *.png、*.gif (靜態(tài))、*.jpg、*.bmp、*.webp、*.wbmp |
視頻播放 | 最大支持1080p播放 |
音效 | 集成SWS音效 |
電子書 | 支持,用戶可自行下載第三方電子書應(yīng)用 |
收音機 | 支持 |
電視播放 | 不支持 |
3D圖像加速 | 支持 |
彩信功能 | 支持 |
內(nèi)置游戲 | 無內(nèi)置游戲,用戶可上華為應(yīng)用市場下載 |
Flash播放 | 支持,需用戶自行下載安裝Adobe Flash Player軟件 |
拍攝功能 |
|
主攝像頭 | 1300萬,F(xiàn)2.0大光圈,7厘米微距,28mm廣角,5P鏡頭,堆棧式攝像頭 |
副攝像頭 | 800萬,F(xiàn)2.0大光圈 |
傳感器類型 | BSI CMOS |
閃光燈 | 支持 |
視頻拍攝 | 主/副攝像頭支持1080p全高清攝像;主攝像頭支持640*480 120FPS慢動作攝像,支持720p延時攝影 |
連拍功能 | 支持 |
防抖模式 | 不支持 |
變焦模式 | 數(shù)碼變焦,最大支持4X |
拍攝模式 | 支持流光快門、超級夜景、專業(yè)模式、美食模式、魅我、美膚、全景、全焦、HDR、水印、熄屏快拍、有聲照片、笑臉抓拍、聲控拍照、定時拍照、觸摸拍照、目標跟蹤 |
自動對焦 | 支持 |
聲控拍照 | 支持 |
有聲拍照 | 支持 |
拍照優(yōu)化 | 支持 |
人臉識別 | 支持 |
笑臉抓拍 | 支持 |
照片分辨率 | 最大支持4160×3120像素照片拍攝 |
傳輸功能 |
|
WLAN | 802.11b/g/n,2.4G |
WLAN功能 | 支持 |
WLAN熱點 | 支持 |
WLAN Direct | 支持 |
多屏互動 | 支持 |
藍牙 | 支持 |
OTG | 不支持 |
紅外遙控 | 不支持 |
天際通 | 不支持 |
網(wǎng)卡 | 支持通過手機上網(wǎng) |
USB | USB2.0,480Mbit/s。支持U盤模式,USB共享網(wǎng)絡(luò),USB充電 |
GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
導(dǎo)航軟件 | 百度地圖 |
蜂窩網(wǎng)絡(luò)定位 | 支持 |
WLAN網(wǎng)絡(luò)定位 | 支持 |
通話和信息功能 |
|
語音 | 支持 |
3G視頻通話 | 不支持 |
鈴音類型 | MIDI,MP3,AMR-NB,OGG,AAC |
彩信 | 支持 |
個人助理 |
|
云服務(wù) | 云同步、云備份、手機找回 |
Office | 用戶可自行下載Office相關(guān)應(yīng)用 |
名片讀取 | 支持 |
電子郵件 | POP3/IMAP/Exchange,基于EMUI 4.1 特性 |
計算器 | 支持 |
鬧鐘 | 支持 |
錄音 | 支持 |
后臺操作 | 支持 |
后臺QQ | 支持 |
增值業(yè)務(wù) | 支持 |
實用工具 | 指南針、手電筒、鏡子、日歷、圖庫、音樂、視頻、計算器、備忘錄、錄音機、天氣時鐘、文件管理、手機管家 |
特色應(yīng)用 | 情景智能、單手操作、智能線控、雜志鎖屏、手機找回 |
其他 |
|
電池類型 | 鋰聚合物電池 |
電池容量 | 3000mAh(典型值) |
電池更換 | 電池內(nèi)置,不可更換 |
理論待機時間 | 約360小時(注:取決于使用習(xí)慣和網(wǎng)絡(luò)狀況) |
理論通話時間 | 約18小時(注:取決于使用習(xí)慣和網(wǎng)絡(luò)狀況) |
理論使用時間 | 音樂播放:約38小時;視頻播放:約8.5小時;上網(wǎng):約5小時(注:取決于使用習(xí)慣和網(wǎng)絡(luò)狀況) |
充電時間 | 約3.5小時 |
數(shù)據(jù)線接口 | Micro USB |
耳機接口 | 3.5mm 耳機接口 |
SIM卡類型 | Nano SIM卡;卡槽1(內(nèi)卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切換為主卡、副卡??ú?(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二選一 |
軟件升級 | HOTA 在線升級 |
單手操作UI | 支持 |
字體大小設(shè)置 | 支持 |
智能語音 | 不支持 |
設(shè)備控制 | 音量鍵、電源鍵 |
語言 | 漢語、英語等54國語言 |
軟件名稱 | 華為終端智能設(shè)備人機交互通信軟件V2.0 |
機身尺寸 | 146.8mm x 72.6mm x 7.5mm |
機身重量 | 約143g(含電池) |